トップページ  会社概要  利用規約  お問合せ


2006年1月より2007年6月まで
2007年7月〜2007年12月はこちら


2007年6月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
6424 高見沢サイバネティックス 6/26 590 7/3 794 34.5%
9672 東京都競馬 6/26 322 6/29 326 1.2%
2145 データリンクス 6/26 265,000 7/3 271,000 2.2%
8115 ムーンバット 6/26 152 7/2 160 5.2%
1776 三井住建道路 6/20 122 7/2 135 10.6%
9378 ワールド・ロジ 6/20 60,900 6/25 64,000 5.0%
6158 和井田製作所 6/19 1,661 6/25 1,850 11.3%
3233 ファンドクリエーション 6/19 109,000 6/21 105,000 -3.8%
8858 ダイア建設 6/12 80 6/21 103 28.7%
2316 モスインスティテュート 6/13 157 6/18 157 0.0%
3074 ゴルフパートナー 6/13 128,000 6/12 150,000 17.1%
2152 幼児活動研究会 6/13 2,410 6/25 3,000 24.4%
2413 ソネット・エムスリー 6/5 360,000 6/15 370,000 2.7%
3845 アイフリーク 6/5 318,000 6/11 404,000 27.0%
2491 バリューコマース 6/5 69,500 6/18 82,000 17.9%
4519 中外製薬 6/5 2,430 6/5 2,465 1.4%

2007年5月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
2132 アイレップ 5/29 171,000 6/11 195,000 14.0%
2351 アドミラルシステム 5/29 54,000 6/6 58,800 8.8%
3776 ブロードバンドタワー 5/29 130,000 6/6 166,000 27.6%
8789 ファンテックグローバル 5/22 59,800 6/6 71,000 18.7%
3837 アドソル日進 5/22 2,940 6/20 3,220 9.5%
3841 ジーダット 5/22 281,000 5/24 270,000 -4.0%
7736 ユニオンホールディングス 5/22 177 6/1 208 17.5%
2437 シンワアートオークション 5/18 163,000 5/22 208,000 27.6%
4093 東邦アセチレン 5/18 180 5/21 195 8.3%
2497 ネットエイジグループ 5/18 143,000 5/22 165,000 15.3%
3758 アエリア 5/15 234,000 5/28 258,000 10.2%
2459 アウンコンサルティング 5/15 171,000 5/29 207,000 21.0%
3074 ゴルフパートナー 5/14 130,000 5/24 135,000 3.8%
3842 ネクストジュン 5/14 441,000 6/7 640,000 45.1%
6727 ワコム 5/14 240,000 5/31 280,000 16.6%
4296 ゼンテック・テクノロジー 5/11 232,000 5/25 260,000 12.0%
8922 アイディーユー 5/8 152,000 5/10 146,000 -4.1%
2108 日本甜菜製糖 5/8 350 5/11 346 -1.1%
3845 アイフリーク 5/8 458,000 5/10 540,000 17.9%

2007年4月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
1926 ライト工業 4/27 391 5/14 431 10.2%
5333 日本碍子 4/27 2,605 5/10 2,800 7.4%
3793 ドリコム 4/27 495,000 5/7 535,000 8.0%
8245 丸栄 4/24 353 4/27 330 -6.9%
2138 ウェブドゥジャパン 4/24 2,685 5/14 3,000 11.7%
2379 ディップ 4/24 59,000 5/2 63,800 8.1%
2478 エムケーキャピタルマネージ 4/24 325,000 5/7 365,000 12.3%
3823 アクロディア 4/20 367,000 4/24 413,000 12.5%
1893 五洋建設 4/20 155 5/9 178 14.8%
2337 アセット・マネジャーズ 4/20 162,000 4/27 176,000 8.6%
3838 AQインタラクティブ 4/20 300,000 5/9 397,000 32.3%
3237 イントランス 4/13 229,000 4/18 241,000 5.2%
9937 セシール 4/13 590 4/17 627 6.2%
6259 大崎エンジニアリング 4/10 446,000 4/16 550,000 23.3%
4788 サイバーコミュニケーションズ 4/10 84,000 4/11 86,500 2.9%
3783 ナノ・メディア 4/6 210,000 4/11 193,000 -8.8%
2444 セレブリックスHD 4/6 94,300 4/11 90,000 -4.7%
3727 アプリックス 4/6 367,000 4/11 410,000 11.7%
5471 大同特殊鋼 4/6 709 4/11 733 3.3%
2466 パシフィックゴルフGRP 4/3 123,000 4/9 120,000 -2.5%
6759 NECトーキン 4/3 484 4/23 540 11.5%

2007年3月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
4841 ダブルクリック 3/30 39,200 4/19 50,700 29.3
4800 オリコン 3/30 75,500 4/2 82,000 8.6
8589 アプラス 3/30 180 4/2 186 3.3
4293 セプテーニ・ホールディングス 3/30 107,000 4/2 103,000 -3.8
8585 オリエントコーポレーション 3/27 136 3/29 205 50.7
8146 小杉産業 3/27 83 4/11 84 1.2
1792 みらい建設グループ 3/27 133 4/2 143 7.5
3338 九九プラス 3/23 103,000 3/27 106,000 2.9
5701 日本軽金属 3/23 347 3/27 341 1.7
8992 日本レップ 3/23 421,000 3/27 440,000 4.5
3841 ジーダット 3/20 169,000 4/2 279,000 65.0
7736 ユニオンホールディングス 3/20 139 4/6 159 14.3
6801 東光 3/20 371 3/30 455 22.6
9438 エムティーアイ 3/16 224,000 3/19 231,000 3.1
2759 テレウェイヴ 3/16 28,450 3/29 41,500 45.8
4043 トクヤマ 3/14 1,895 3/27 2,095 10.5
7602 カーチス 3/13 129 3/15 127 -1.5
4296 ゼンテック・テクノロジー 3/12 254,000 3/26 270,000 6.2
3882 紀州製紙 3/9 228 3/22 274 20.1
1491 中外鉱業 3/9 114 3/13 133 16.6
8020 兼松 3/6 246 3/13 280 13.8
2432 ディー・エヌ・エー 3/6 360,000 3/8 398,000 10.5
5491 日本金属 3/6 530 3/7 600 13.2
7018 内海造船 3/6 610 3/22 652 6.8

2007年2月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
3777 ターボリナックス 3/2 148,000 3/7 159,000 7.4
4741 インターネット総合研究所 3/1 30,000 3/7 34,900 16.3
2400 メッセージ 2/28 192,000 3/6 215,000 11.9
6261 日本ゲームカード 2/27 280,000 2/28 270,000 -3.7
2767 フィールズ 2/28 210,000 3/1 223,000 6.1
6856 堀場製作所 2/27 3,980 3/1 3,920 -1.5
4790 グレース 2/23 129 2/26 141 9.3
3237 イントランス 2/23 249,000 2/27 259,000 4.0
2389 オプト 2/20 280,000 2/23 285,000 1.7
3754 エキサイト 2/20 265,000 2/26 299,000 12.8
3812 ゲームオン 2/20 305,000 2/21 354,000 16.0
4296 ゼンテック・テクノロジー 2/16 362,000 2/21 380,000 4.9
2371 カカクコム 2/16 409,000 2/20 433,000 5.8
3785 エイティング 2/16 140,000 2/20 135,000 -3.7
9626 日本技術開発 2/16 112 2/23 130 16.0
6131 浜井産業 2/14 339 2/27 358 5.6
3765 ガンホー・オンライン・エンター 2/14 591,000 2/20 635,000 7.4
4535 大正製薬 2/14 2,130 2/27 2,270 6.5
7729 東京精密 2/14 4,570 2/22 4,830 5.6
2450 一休 2/9 140,000 2/16 141,000 0.7
3815 メディア工房 2/9 128,000 2/19 140,000 9.3
4357 ラ・パルレ 2/13 218,000 2/15 228,000 4.5
4565 そーせいグループ 2/9 193,000 2/22 215,000 11.3
3436 SUMCO 2/8 4,260 2/23 4,650 9.1
6259 大崎エンジニアリング 2/7 527,000 2/14 518,000 -1.7
6727 ワコム 2/7 339,000 2/14 350,000 3.2
2738 パルス 2/2 100,000 2/6 107,000 7.0
7937 ツツミ 2/2 3,110 2/20 3,360 8.0


2007年1月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
6504 富士電機HD  1/31 568 2/22 604 6.3
7717 ブイ・テクノロジー 1/30 525,000 2/15 580,000 10.4
6857 アドバンテスト 1/30 6,000 2/1 5,880 -2.0
2286 林兼産業 1/26 167 1/31 174 4.1
2461 ファンコミュニケーションズ 1/26 283,000 1/29 295,000 4.2
2363 モック 1/26 33,350 1/29 34,600 3.7
1776 三井住建道路 1/23 117 1/25 127 8.5
2448 イーコンテクスト 1/23 212,000 1/26 217,000 2.3
5977 SUMCO TECHXIV 1/23 5,210 1/26 5,470 4.9
1701 昭和KDE 1/19 252 1/23 258 2.3
4745 東京個別指導学院 1/19 302 1/24 302 0.0
1729 三光ソフラン 1/19 347 1/23 366 5.4
3526 芦森工業 1/17 258 1/22 269 4.2
8925 アルデプロ 1/16 38,250 1/18 43,100 12.6
3042 セキュアヴェイル 1/16 119,000 1/24 134,000 12.6
2497 ネットエイジグループ 1/16 845,000 1/22 959,000 13.4
2486 フリーワーク 1/12 185,000 1/18 280,000 51.3
1888 若葉建設 1/12 124 1/22 131 5.6
4564 オンコセラピー・サイエンス 1/12 100,000 1/19 112,000 12.0
8774 ジェーピーエヌ債権回収 1/12 331,000 1/22 363,000 9.6
4788 サイバーコミュニケーションズ 1/11 83,000 1/18 100,000 20.4
6925 ウシオ電機 1/10 2,390 1/22 2,630 10.0
7739 キャノン電子 1/10 3,910 1/24 4,250 8.6


2006年12月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
4772 デジタルアドベンチャー 12/28 124 1/18 146 17.7
4800 オリコン 12/28 81,000 1/19 96,500 19.1
9937 セシール 12/28 335 1/24 388 15.8
8997 日本パーキング 12/27 705,000 1/24 795,000 12.7
2337 アセット・マネジャーズ 12/26 241,000 1/19 275,000 14.1
3727 アプリックス 12/22 661,000 1/5 648,000 -2.0
9831 ヤマダ電機 12/25 10,070 1/5 10,420 3.4
2136 ヒップ 12/22 404,000 12/27 481,000 19.0
8992 日本レップ 12/22 367,000 12/29 439,000 19.6
7860 エイベックスグループHD 12/19 1,974 1/22 2,010 1.8
3129 ファブリカトヤマ 12/19 247 12/26 257 4.0
3826 システムインテグレータ 12/21 465,000 12/27 570,000 22.5
7915 日本写真印刷 12/21 3,680 1/12 4,250 15.4
4813 ACCESS 12/18 566,000 12/22 586,000 3.5
4680 ラウンドワン 12/18 353,000 12/26 362,000 2.5
3747 インタートレード 12/15 181,000 12/26 186,000 5.6
4403 日本油脂 12/15 625 12/22 665 6.4
5103 昭和ゴム 12/12 133 12/13 129 -3.1
4185 JSR 12/14 3,070 12/18 3,160 2.9
3521 エコナック 12/12 162 12/22 171 5.5
9474 ゼンリン 12/12 2,785 12/26 3,510 26.0
9312 ケイヒン 12/8 308 12/18 320 3.8
6954 ファナック 12/8 10,500 12/27 11,810 12.4
9737 CSKホールディングス 12/8 4,800 12/28 5,100 6.2
6800 ヨコオ 12/5 1,313 12/27 1,370 4.3
4551 鳥居薬品 12/5 1,808 12/11 1,888 4.4
2202 明治製菓 12/5 532 12/18 611 14.8

2006年11月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
2212 山崎製パン 12/1 1,130 12/14 1,210 7.0
4823 サイバードホールディングス 12/1 64,100 12/7 67,000 4.5
2759 テレウェイブ 12/1 97,000 12/6 110,000 13.4
7513 コジマ 12/1 1,050 12/5 1,104 5.1
4321 ケネディックス 11/28 510,000 12/7 565,000 10.7
2132 アイレップ 11/28 373,000 11/30 438,000 17.4
3787 テクノマセマティカル 11/28 1,160,000 12/18 1,600,000 37.9
8038 東都水産 11/24 322 12/6 389 20.8
2108 日本甜菜製糖 11/24 308 12/11 322 4.5
8858 ダイヤ建設 11/24 145 11/29 155 6.8
8518 日本アジア投資 11/24 564 12/4 672 19.1
4751 サイバーエージェント 11/21 123,000 11/30 149,000 21.1
8739 スパークス・グループ 11/21 65,100 11/24 77,600 19.2
4319 TAC 11/21 519 12/5 563 8.4
7717 ブイ・テクノロジー 11/21 553,000 11/27 657,000 18.8
6751 日本無線 11/20 330 12/7 348 5.4
6968 グラフテック 11/20 186 11/29 205 10.2
2337 アセット・マネジャーズ 11/20 225,000 12/4 272,000 20.8
3941 レンゴー 11/17 636 11/29 715 12.4
2371 カカクコム 11/14 339,000 12/4 389,000 14.7
2122 インタースペース 11/14 493,000 11/15 520,000 5.4
8114 デサント 11/14 546 11/15 580 6.2
4840 ドリームテクノロジーズ 11/15 8,080 12/6 9,920 22.7
4680 ラウンドワン 11/10 410,000 11/13 421,000 2.6
8253 クレディセゾン 11/10 3,890 11/15 4,080 4.8
2383 日本エイム 11/9 216,000 11/10 219,000 1.3
8925 アルデプロ 11/7 41,400 11/8 39,800 -4.0
4722 フィーチャーシステム 11/7 111,000 11/7 115,000 3.6
4651 サニックス 11/6 305 11/8 298 -2.6
6676 メルコホールディングス 11/6 3,450 11/7 3,500 1.4


2006年10月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
4797 オーベン 11/1 14,200 11/8 15,000 5.6
5809 タツタ電線 10/31 340 11/6 360 5.8
6675 田村大興ホールディングス 10/31 378 11/2 370 -2.1
7724 金門製作所 10/30 236 11/1 242 2.5
6771 池上通信機 10/30 186 11/6 192 3.2
2379 ディップ 10/27 71,400 10/30 70,400 -1.4
6961 エンプラス 10/27 1,621 11/6 1,705 5.1
6731 ピクセラ 10/30 1,200 11/7 1,298 8.1
8038 東都水産 10/24 411 11/2 496 20.6
3810 サイバーステップ 10/24 289,000 10/26 318,000 10.0
2211 不二家 10/20 230 10/30 237 3.0
6460 セガサミーホールディングス 10/20 3,060 11/7 3,040 -0.6
6581 日立工機 10/20 1,733 10/23 1,749 0.9
4317 レイ 10/18 245 10/19 259 5.7
7717 ブイ・テクノロジー 10/17 510,000 10/19 613,000 20.1
3818 バンクテック・ジャパン 10/17 79,000 10/24 94,100 19.1
9759 日本システムディベロップメント 10/17 4,490 10/24 4,910 9.3
8007 高島 10/13 244 10/23 282 15.5
2459 アウンコンサルティング 10/13 320,000 10/19 349,000 9.0
7736 ユニオンホールディングス 10/13 155 10/24 168 8.3
4109 ステラケミファ 10/13 4,070 10/24 4,210 3.4
9962 スミスグループ本社 10/11 1,965 10/17 2,110 7.3
5301 東海カーボン 10/11 776 11/7 843 8.6
5016 新日鉱ホールディングス 10/11 804 10/27 885 10.0
8473 SBIホールディングス 10/10 41,800 10/24 46,050 10.1
8915 タクトホームズ 10/6 111,000 10/10 116,000 4.5
8260 井筒屋 10/6 148 10/6 158 6.7
6310 井関農機 10/3 354 10/4 376 6.2
3322 アルファグループ 10/3 164,000 10/4 164,000 0.0
4902 コニカミノルタホールディングス 10/3 1,620 10/16 1,700 4.9



2006年9月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
4817 ジュピターテレコム 10/2 88,000 10/19 95,000 7.9
6506 安川電機 9/29 1,135 10/20 1,250 10.1
6101 ツガミ 9/29 668 10/3 688 2.9
8914 エリアリンク 9/26 648,00 10/2 695,00 7.2
4401 ADEKA 9/26 1,198 10/2 1,208 0.8
8306 三菱東京UFJファイナンシャルグループ 9/26 1,440,000 10/10 1,590,000 10.4
7463 アドヴァン 9/26 1,302 10/3 1,461 11.2
6641 日新電機 9/22 455 10/10 468 2.8
2389 オプト 9/22 343,000 9/29 371,000 8.1
8604 野村ホールディングス 9/22 2,050 10/10 2,220 8.2
4331 テイクアンドギヴニーズ 9/20 110,000 10/2 117,000 6.3
4306 バックスグループ 9/20 865,000 9/20 848,000 -2.0
5707 東邦亜鉛 9/13 906 9/19 927 2.3
2536 メルシャン 9/13 290 9/26 301 3.7
6988 日東電工 9/8 7,500 9/14 7,710 2.8
2444 セレブリックスホールディングス 9/8 243,000 9/11 250,000 2.8
8073 T・ZEROホールディングス 9/8 2,530 9/8 2,690 6.3
3403 東邦テナックス 9/8 855 9/11 920 7.6
3432 三協 立山ホールディングス 9/5 257 9/11 280 8.9
3393 スターティア 9/5 222,000 9/6 225,000 1.3
2491 バリューコマース 9/5 428,000 9/7 474,000 10.7
6835 アライドテレシスホールディングス 9/5 238 9/11 277 16.3



2006年8月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
4755 楽天 9/1 48,850 9/8 54,500 11.5
2688 レックスホールディングス 9/1 171,000 9/11 199,000 16.3
3727 アプリックス 9/1 768,000 9/11 801,000 4.2
7717 ブイテクノロジーズ 8/31 905,000 9/5 928,000 2.5
6370 栗田工業 8/31 2,085 9/6 2,235 7.1
4314 ダヴィンチアドバイザーズ 8/30 105,000 9/11 120,000 14.2
2875 東洋水産 8/25 1,750 9/1 1,790 2.2
2763 エフティーコミュニケーションズ 8/28 109,000 9/4 114,000 4.5
8937 HUMAN 21 8/25 1,730 8/31 1,863 7.6
4518 富山化学 8/28 657 9/4 685 4.2
6835 アライドテレシスHD 8/22 307 8/23 369 20.1
5808 理研電線 8/23 263 8/28 275 4.5
3341 日本調剤 8/22 4,530 8/31 4,750 4.8
7943 ニチハ 8/18 1,740 8/23 1,800 3.4
8077 小林産業 8/18 250 9/5 257 2.8
3038 神戸物産 8/18 3,780 8/23 3,900 3.1
4357 ラ・パルレ 8/11 335,000 8/22 390,000 16.4
4348 インフォコム 8/11 115,000 8/16 121,000 5.2
4771 エフアンドエム 8/14 101,000 8/17 111,000 9.9
3437 特殊電極 8/11 539 8/14 625 15.9
7716 ナカニシ 8/8 13,300 8/23 14,980 12.6
9432 日本電信電活 8/8 567,000 8/16 600,000 5.8
7205 日野自動車 8/8 610 8/21 650 6.5
8923 東誠不動産 8/8 925,000 8/16 102,000 10.2
9616 共立メンテナンス 8/7 3,320 8/17 3,630 9.3
4765 モーニングスター 8/4 248,000 8/10 268,000 8.0
7732 トプコン 8/7 1,655 8/18 1,810 9.3
9363 大運 8/7 112 8/23 129 15.1



2006年7月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
4820 イーエムシステムズ 8/01 1,752 8/03 2,165 23.5
6727 ワコム 8/01 228,000 8/18 256,000 12.2
4817 ジュピターテレコム 8/01 78,500 8/15 83,800 6.7
2461 ファンコミュニケーションズ 8/01 394,000 8/10 482,000 22.3
8798 アドバンスクリエイト 7/28 207,000 8/07 256,000 24.6
6794 フォスター電機 7/28 1,588 8/01 1,730 8.9
3778 さくらインターネット 7/28 275,000 8/02 321,000 16.7
4107 伊勢化学工業 7/28 1,299 7/31 1,320 1.6
7717 ブイテクノロジー 7/26 978,000 8/03 1,160,000 18.6
6494 日本ファーネス工業 7/25 411 7/26 437 6.3
8922 アイディーユー 7/24 196,000 8/01 239,000 21.9
3587 アイビーダイワ 7/21 166 7/21 174 4.8
2910 ※売り ロックフィールド 7/21 ※2,450 7/27 2,340 4.7
6656 インスペック 7/19 295,000 8/02 378,000 28.1
4321 ケネディックス 7/19 406,000 7/31 465,000 14.5
1783 A.Cホールディングス 7/19 52 8/11 62 19.2
8947 ノエル 7/18 210,000 8/02 232,000 10.4
4974 タカラバイオ 7/14 502,000 7/27 519,000 3.3
2404 鉄人化計画 7/20 73,800 7/24 76,900 4.2
9448 インボイス 7/11 4,620 7/12 4,590 -0.6
4809 パラカ 7/10 298,000 7/12 312,000 4.6
9945 プレナス 7/10 3,780 7/25 3,900 3.1
6135 牧野フライス製作所 7/10 1,205 7/11 1,210 0.4
3712 情報企画 7/05 360,000 7/07 372,000 3.3
6041 ボッシュ 7/05 557 7/28 570 2.3
7954 ジャレコ 7/05 166 7/11 159 -4.4



2006年6月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
3749 SBIベリトランス 6/30 110,000 7/18 119,000 8.1
8890 レーサムリサーチ 6/30 193,000 7/7 200,000 3.6
5808 理研電線 6/30 315 7/5 339 7.6
4745 東京個別指導学院 6/27 384 7/6 423 10.1
4282 イーピーエス 6/28 247,000 7/4 262,000 6.0
8874 ジョイント・コーポ 6/28 3,460 6/30 3,700 6.9
6771 池上通信機 6/23 242 6/26 259 7.0
8885 ラ・アトレ 6/23 430,000 6/29 441,000 2.5
7832 バンダイナムコHD 6/23 1,730 7/4 1,755 1.4
3104 富士紡ホールディングス 6/20 197 6/26 226 14.7
1913 旭ホームズ 6/20 228 6/30 226 0.0
6657 ニッポ電機 6/16 1,295 6/20 1,590 22.7
7276 小糸製作所 6/16 1,555 6/30 1,720 10.6
7752 リコー 6/19 2,100 6/16 2,270 8.0
4833 ぱど 6/13 135,000 6/20 179,000 32.5
2875 東洋水産 6/13 1,776 6/15 1,787 0.6
7722 国際計測器 6/9 2,300 6/27 2,700 17.3
9714 SRA 6/9 1,483 6/15 1,696 14.3
2797 セガミメディクス 6/9 2,250 6/19 2,320 3.1
7954 ジャレコ 6/8 156 6/12 185 18.5
4627 ナトコ 6/8 1,010 6/13 1,060 4.9
2353 日本駐車場開発 6/5 24,740 6/7 24,000 -3.0
1992 神田通信機 6/2 200 6/20 249 24.5
2483 翻訳センター 6/2 536,000 6/6 569,000 6.1



2006年5月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
9856 ケーユー 5/30 1,050 6/1 1,100 4.7
5301 東海カーボン 5/30 699 6/5 680 -2.7
4974 タカラバイオ 5/30 379,000 5/31 418,000 10.2
9433 KDDI 5/30 717,000 6/2 750,000 4.6
1332 日本水産 5/26 568 6/7 605 6.5
4997 日本農業 5/26 477 5/29 484 1.4
4680 ラウンドワン 5/23 432,000 5/31 476,000 10.1
8462 フューチャーVC 5/23 179,000 5/26 188,000 5.0
4967 小林製薬 5/22 4,390 5/29 4,740 7.9
6875 メガチップス 5/22 2,050 5/29 2,145 4.6
5907 JFEコンテイナー 5/19 430 5/23 445 3.4
2362 夢真ホールディングス 5/16 362 5/26 400 10.1
4240 クラスターT 5/16 129,000 5/22 135,000 4.6
2656 ベクター 5/12 272,000 5/16 348,000 27.9
3010 上毛 5/12 275 5/16 281 2.1
6967 新光電気工業 5/9 3,120 5/11 3,260 4.4
4846 三井情報開発 5/9 1,676 5/11 1,715 2.3
3587 アイビーダイワ 5/2 171 5/10 229 33.9
2768 双日 5/2 684 5/10 639 -7.0
6767 ミツミ電機 5/2 1,618 5/8 1,645 1.6



2006年4月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
6833 日本電産リード 5/1 2,300 5/8 2,750 19.5
2533 オエノンホールディングス 4/28 478 5/8 502 5.0
3783 ナノ・メディア 4/28 678,000 5/8 731,000 7.8
7942 ジェイエスピー 4/26 1,250 5/2 1,300 4.0
4047 関東電化工業 4/25 845 5/1 965 14.2
7958 天馬 4/25 2,100 5/9 2,230 6.1
8577 ロプロ 4/21 521 5/10 591 13.4
5963 日立ツール 4/21 2,610 5/10 2,665 2.1
9702 アイ・エス・ビー 4/18 1,890 4/21 2,205 16.6
9945 プレナス 4/18 3,595 4/26 4,190 16.5
9824 泉州電業 4/18 3,320 4/21 3,580 7.8
8802 三菱地所 4/14 2,560 5/9 2,595 1.3
5957 日東精工 4/11 631 4/18 682 8.0
8888 クリード 4/11 582,000 4/19 641,000 10.1
2874 横浜冷凍 4/7 968 4/12 989 2.1
9937 セシール 4/7 705 4/13 802 13.7
8834 東和不動産 4/4 862 4/12 855 -0.8
4712 アドアーズ 4/4 234 4/18 329 40.5



2006年3月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
8085 ナラサキ産業 3/31 266 4/11 303 13.9
1924 パナホーム 3/31 943 4/10 1058 12.1
3783 ナノ・メディア 3/28 604,000 3/31 832,000 37.7
4757 インテリジェンス 3/28 321,000 4/7 386,000 20.2
6507 神鋼電機 3/24 540 4/6 605 12.0
9984 ソフトバンク 3/24 3050 4/3 3530 15.7
4743 アイティーフォー 3/22 1145 4/7 1495 30.5
4813 ACCESS 3/22 886,000 3/31 1010,000 13.9
4723 グットウィル・グループ 3/22 90,300 3/29 112,000 24.0
6878 長野日本無線 3/17 241 3/22 265 9.9
6277 ホソカワミクロン 3/17 1057 3/28 1219 15.3
4357 ラ・パルレ 3/14 407000 3/20 482000 18.4
2001 日本製粉 3/14 560 3/20 588 5.0
8567 クレディア 3/10 1682 3/28 2035 20.9
8697 大阪証券取引所 3/8 1040,000 3/14 1310,000 25.9
8002 丸紅 3/7 561 3/15 590 5.1
8614 東洋証券 3/7 760 3/20 878 15.5
8858 ダイヤ建設 3/3 312 3/14 369 18.2
8902 パシフィックマネジメント 3/3 267,000 3/14 329,000 23.2



2006年2月度 実績   | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月
9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月
コード 銘 柄 買い
推奨日
買い推奨
価格(円)
売り
推奨日
売り推奨
価格(円)
利益率
(%)
8922 アイディーユー 2/28 454,000 3/9 568,000 25.1
3397 トリドール 2/28 618,000 3/8 1,220,000 97.4
7716 ユニオンホールディングス 2/24 345 2/28 479 38.8
2409 ネクストジャパン 2/24 100,000 3/1 122,000 22.0
5735 住友軽金属工業 2/21 275 2/28 304 10.5
8473 SBIホールディングス 2/21 56,100 2/28 62,900 12.1
